Sert_Cocuk
Karus0
National Point
En çok NP kasan şövalyeler, sunucuya hükmeden klanlar ve ATAKAN ACS'ye takılan hileciler. Adını efsaneler arasına yazdır — ya da yasaklılar duvarına düş.
Savaş alanının en acımasız isimleri. NP kasmak kolay değil — bu listeye girmek emeğin kanıtıdır.
0
National Point
0
National Point
0
National Point
| Sıra | Şövalye | Ulus | NP |
|---|---|---|---|
| ♛ 1 | Sert_Cocuk | Karus | 219.101 |
| ♛ 2 | MeiNeWeLT | Karus | 183.478 |
| ♛ 3 | GaDDaRRRRRRRRR | Karus | 152.535 |
| 4 | MarryRose | Karus | 152.408 |
| 5 | PoYRaZZZZZZZZZ | Karus | 151.862 |
| 6 | GuardOfMeiNeWeLT | Karus | 148.268 |
| 7 | ATL4 | Human | 125.408 |
| 8 | ATL1 | Human | 122.130 |
| 9 | HaYDaRRRRRRRRR | Karus | 120.644 |
| 10 | ORT6 | Human | 119.664 |
| 11 | ATL2 | Human | 115.537 |
| 12 | ORT5 | Human | 99.223 |
| 13 | W | Karus | 98.992 |
| 14 | F9Devil | Karus | 85.375 |
| 15 | Poseidon | Karus | 84.175 |
Sıralamalar periyodik olarak güncellenir
Her ulusun en güçlü 100 şövalyesi — NP'ye göre. Ulusunun onurunu sırtla, listenin zirvesine tırman.
| Sıra | Şövalye | NP |
|---|---|---|
| ♛ 1 | Sert_Cocuk | 219.101 |
| ♛ 2 | MeiNeWeLT | 183.478 |
| ♛ 3 | GaDDaRRRRRRRRR | 152.535 |
| 4 | MarryRose | 152.408 |
| 5 | PoYRaZZZZZZZZZ | 151.862 |
| 6 | GuardOfMeiNeWeLT | 148.268 |
| 7 | HaYDaRRRRRRRRR | 120.644 |
| 8 | W | 98.992 |
| 9 | F9Devil | 85.375 |
| 10 | Poseidon | 84.175 |
| 11 | JackDaniels | 83.874 |
| 12 | Demeter | 74.595 |
| 13 | pJ | 72.465 |
| 14 | Hestia | 71.738 |
| 15 | Gregorian | 64.056 |
| 16 | Gaia | 62.624 |
| 17 | KuruBokunLaneti | 59.540 |
| 18 | ABOOOOOOOOOO | 53.602 |
| 19 | MuslumGurseXxxx | 52.078 |
| 20 | Lyssz | 48.466 |
| 21 | Krieger | 45.426 |
| 22 | SanLio | 41.181 |
| 23 | KeHaNeT | 35.428 |
| 24 | LordMozard | 30.146 |
| 25 | XENOM | 26.118 |
| Sıra | Şövalye | NP |
|---|---|---|
| ♛ 1 | ATL4 | 125.408 |
| ♛ 2 | ATL1 | 122.130 |
| ♛ 3 | ORT6 | 119.664 |
| 4 | ATL2 | 115.537 |
| 5 | ORT5 | 99.223 |
| 6 | SincapXL | 73.864 |
| 7 | Inhale | 49.588 |
| 8 | SuleymanCakar | 45.105 |
| 9 | EJDERCOKOO | 42.598 |
| 10 | MEMATIBAS | 40.013 |
| 11 | YAKAMOZ | 37.730 |
| 12 | AslanAkbey | 32.363 |
| 13 | ATL3 | 30.232 |
| 14 | K0L3R4 | 29.528 |
| 15 | SexoTheSemPaTixD | 28.714 |
| 16 | POLAT::ALEMDAR | 27.408 |
| 17 | ORT4 | 23.531 |
| 18 | LaZZaL | 22.747 |
| 19 | KNIGHT | 20.866 |
| 20 | KARA | 20.504 |
| 21 | MartinHeiddeR | 19.599 |
| 22 | CAN:KURTARAN | 18.920 |
| 23 | SemPaTixD1 | 18.324 |
| 24 | SuleymanCakir | 18.253 |
| 25 | AbuzerKomurcu | 18.107 |
Tek başına efsane olunmaz. Kuşatmaları kazanan, Bowl'a hükmeden ve adını tarihe yazdıran klanlar burada.
| Sıra | Klan | Puan |
|---|---|---|
| ♛ 1 | ANATOLIA | 1.346.417 |
| ♛ 2 | PEPSI | 636.727 |
| ♛ 3 | ATLANTIS | 521.084 |
| 4 | AlwaysToGether | 494.414 |
| 5 | RedBull | 447.881 |
| 6 | WTF | 107.008 |
| 7 | Akatsuki | 86.872 |
| 8 | UnForgiven | 61.837 |
| 9 | CINCIKGIBI | 56.733 |
| 10 | OG | 49.661 |
| 11 | KVP | 44.841 |
| 12 | 123 | 28.609 |
| 13 | Ratamahatta | 20.598 |
| 14 | 1 | 16.692 |
| 15 | IDARKSYSTEM | 15.149 |
ATAKAN ACS uyumaz. Hile, bot, dupe... ne denersen dene; tespit anında kalıcı ban yersin ve adın bu duvara kazınır.
| Şövalye | Sebep | Tarih |
|---|---|---|
| baygul29 | - | 14 Eylül 2026 |
| mhmt29 | - | 14 Eylül 2026 |
| baygul68 | - | 14 Eylül 2026 |
| mhmt68 | - | 14 Eylül 2026 |
| ahmetilbas | - | 13 Eylül 2026 |
| olcaytom07 | - | 13 Eylül 2026 |
| MUSTY1983 | - | 13 Eylül 2026 |
| MUSTY1985 | - | 13 Eylül 2026 |
Şüpheli bir oyuncu mu gördün? Discord üzerinden kanıtla birlikte bildir — yönetim anında inceler.
7/24 oyun içinde ve Discord'da. Sorun mu var? Bu isimler senin için sahada.
Kurucu / Head GM Kurucu / Head GM
Game Master Game Master
Game Master Game Master
Game Master Game Master
Yönetim dışında hiç kimse senden şifre veya item istemez. Resmî iletişim yalnızca bu isimler üzerinden yürür.