F9Devil
Karus0
National Point
En çok NP kasan şövalyeler, sunucuya hükmeden klanlar ve ATAKAN ACS'ye takılan hileciler. Adını efsaneler arasına yazdır — ya da yasaklılar duvarına düş.
Savaş alanının en acımasız isimleri. NP kasmak kolay değil — bu listeye girmek emeğin kanıtıdır.
0
National Point
0
National Point
0
National Point
| Sıra | Şövalye | Ulus | NP |
|---|---|---|---|
| ♛ 1 | F9Devil | Karus | 3.653.414 |
| ♛ 2 | pJ | Karus | 3.648.759 |
| ♛ 3 | Demeter | Karus | 3.450.803 |
| 4 | MeiNeWeLT | Karus | 2.844.251 |
| 5 | JackDaniels | Karus | 2.811.675 |
| 6 | GuardOfMeiNeWeLT | Karus | 2.772.133 |
| 7 | PoYRaZZZZZZZZZ | Karus | 2.766.605 |
| 8 | GaDDaRRRRRRRRR | Karus | 2.733.491 |
| 9 | HaYDaRRRRRRRRR | Karus | 2.699.632 |
| 10 | Dike | Karus | 2.560.507 |
| 11 | Poseidon | Karus | 2.410.648 |
| 12 | Hestia | Karus | 2.385.062 |
| 13 | Sert_Cocuk | Karus | 1.950.061 |
| 14 | MarryRose | Karus | 1.755.834 |
| 15 | Big_CoCuk | Karus | 1.202.969 |
Sıralamalar periyodik olarak güncellenir
Her ulusun en güçlü 100 şövalyesi — NP'ye göre. Ulusunun onurunu sırtla, listenin zirvesine tırman.
| Sıra | Şövalye | NP |
|---|---|---|
| ♛ 1 | F9Devil | 3.653.414 |
| ♛ 2 | pJ | 3.648.759 |
| ♛ 3 | Demeter | 3.450.803 |
| 4 | MeiNeWeLT | 2.844.251 |
| 5 | JackDaniels | 2.811.675 |
| 6 | GuardOfMeiNeWeLT | 2.772.133 |
| 7 | PoYRaZZZZZZZZZ | 2.766.605 |
| 8 | GaDDaRRRRRRRRR | 2.733.491 |
| 9 | HaYDaRRRRRRRRR | 2.699.632 |
| 10 | Dike | 2.560.507 |
| 11 | Poseidon | 2.410.648 |
| 12 | Hestia | 2.385.062 |
| 13 | Sert_Cocuk | 1.950.061 |
| 14 | MarryRose | 1.755.834 |
| 15 | Big_CoCuk | 1.202.969 |
| 16 | CarlosNapceZ | 805.819 |
| 17 | Hera | 733.475 |
| 18 | Lyssz | 610.798 |
| 19 | JackSon | 513.479 |
| 20 | SanLio | 469.350 |
| 21 | Shiki | 377.912 |
| 22 | KeHaNeT | 372.921 |
| 23 | XENOM | 357.641 |
| 24 | CarlosSancezZ | 325.351 |
| 25 | MiMiC | 321.346 |
| Sıra | Şövalye | NP |
|---|---|---|
| ♛ 1 | HuB | 508.506 |
| ♛ 2 | POLAT::ALEMDAR | 497.400 |
| ♛ 3 | ::VitoCorleone:: | 478.024 |
| 4 | AslanAkbey | 416.981 |
| 5 | SALVADOR | 402.425 |
| 6 | ::KYREL:: | 396.635 |
| 7 | SincapXL | 387.108 |
| 8 | MEMATIBAS | 343.150 |
| 9 | SexoTheSemPaTixD | 332.934 |
| 10 | Inhale | 290.789 |
| 11 | KNIGHT | 235.203 |
| 12 | MartinHeiddeR | 183.979 |
| 13 | EJDERCOKOO | 165.032 |
| 14 | ATL4 | 163.922 |
| 15 | SuleymanCakar | 151.679 |
| 16 | SemPaTixD1 | 150.928 |
| 17 | ATL1 | 150.072 |
| 18 | ORT6 | 146.569 |
| 19 | ATL2 | 142.279 |
| 20 | EYYUBI | 122.976 |
| 21 | ORT5 | 105.994 |
| 22 | IIDeadlyRespectII | 94.754 |
| 23 | CAN:KURTARAN | 84.486 |
| 24 | MauroEmanuelIcardi | 83.267 |
| 25 | DeveTuncay | 80.616 |
Tek başına efsane olunmaz. Kuşatmaları kazanan, Bowl'a hükmeden ve adını tarihe yazdıran klanlar burada.
| Sıra | Klan | Puan |
|---|---|---|
| ♛ 1 | AlwaysToGether | 34.489.681 |
| ♛ 2 | ANATOLIA | 21.374.208 |
| ♛ 3 | ATLANTIS | 4.538.740 |
| 4 | RedBull | 3.638.897 |
| 5 | 00000000000 | 1.276.774 |
| 6 | PEPSI | 818.528 |
| 7 | KralEgleniyor | 181.463 |
| 8 | IHERAI | 129.688 |
| 9 | WTF | 107.008 |
| 10 | OtherS | 61.531 |
| 11 | CINCIKGIBI | 56.733 |
| 12 | OG | 56.509 |
| 13 | DipCix | 54.866 |
| 14 | STORAGE | 48.405 |
| 15 | AUREUSKOKARUS | 47.305 |
ATAKAN ACS uyumaz. Hile, bot, dupe... ne denersen dene; tespit anında kalıcı ban yersin ve adın bu duvara kazınır.
| Şövalye | Sebep | Tarih |
|---|---|---|
| borispara2 | Panel yasagi #22 | 21 Eylül 2026 |
| borispazar4 | Panel yasagi #21 | 21 Eylül 2026 |
| borispazar3 | Panel yasagi #20 | 21 Eylül 2026 |
| borispazar2 | Panel yasagi #19 | 21 Eylül 2026 |
| borispazar1 | Panel yasagi #18 | 21 Eylül 2026 |
| borispazar | Panel yasagi #17 | 21 Eylül 2026 |
| borisw | Panel yasagi #16 | 21 Eylül 2026 |
| borisp | Panel yasagi #15 | 21 Eylül 2026 |
Şüpheli bir oyuncu mu gördün? Discord üzerinden kanıtla birlikte bildir — yönetim anında inceler.
7/24 oyun içinde ve Discord'da. Sorun mu var? Bu isimler senin için sahada.
Kurucu / Head GM Kurucu / Head GM
Game Master Game Master
Game Master Game Master
Game Master Game Master
Yönetim dışında hiç kimse senden şifre veya item istemez. Resmî iletişim yalnızca bu isimler üzerinden yürür.